INOX / STEEL
INOX
Type
F x B S   G H Load N
D
15688 M16x100 3 85 13 13 121 12000
15690 M16x150 3 85 13 13 171 12000
15692 M16x175 3 85 13 13 196 12000
15694 M20x100 3 85 17 13 136 12000
15696 M20x150 3 85 17 13 180 12000
15698 M20x200 3 85 17 13 237 12000

 

 

Die oben angegebenen Werte beziehen sich auf Last auf halber Länge der Schraube gemessen laden. Bei starken Vibrationen oder dynamischen Belastung sollten diese Werte reduziert werden. Bitte fragen Sie Ihren Lieferanten