Attribute Type of limit value Requirement Measure
Hardness 65 ±5 Sh°A
Tensile strength Minimum 5 Mpa
Tear streching Minimum 300 %
Resistance Minimum 12 N/m
Aging resistance
Hardness alteration Maximum 6 Sh°A
Tensile strength alteration Maximum 5 %
Tear streching alteration Maximum 20 %
Liquid resistance
Cubic capacity Maximum 10 %

 

D1 / D2

[ mm ]

D1,2
tolarence
[ mm ]
α

[ ° ]

X

[ mm ]

Y

[ mm ]

S

[ mm ]

15 +0 / -1 90 46 46 4 +1/-0
15 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
16 +0 / -1 90 60 60 4 +1/-0
16 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
22 +0 / -1 90 56 56 4 +1/-0
22 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
28 +0 / -1 90 65 65 4 +1/-0
28 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
28,6 +0 / -1 90 66 66 4 +1/-0
35 +0 / -1 90 76 76 4 +1/-0
35 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
44,5 +0 / -1 90 90 90 4 +1/-0
50 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
50,8 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
50,8 +0 / -1 105 100 100 4 +1/-0
60,4 +0 / -1 90 100 100 5 +1/-0
63,6 +0 / -1 90 123 123 5 +1/-0
127 +0 / -1 90 178 178 5 +1/-0
22 / 31,8 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
38 / 28 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
38 / 31,5 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
38 / 35 +0 / -1 90 100 100 4 +1/-0
60 / 50 +0 / -1 90 76 76 5 +1/-0
60 / 50 +0 / -1 90 100 100 5 +1/-0
60 / 50,8 +0 / -1 110 100 100 5 +1/-0
60 / 52 +0 / -1 90 100 100 5 +1/-0
60 / 52 +0 / -1 90 102 102 5 +1/-0
70 / 60 +0 / -1 90 220 250 5 +1/-0

DIN 53 505-2000