INOX STEEL

 

I N O X
Type F
x B
A D G H H1 Load
N
10439 M8x25 25 40 12 14,5 50 53 10000
10441 M8x50 25 40 12 14,5 75 78 10000
10443 M8x75 25 40 12 14,5 100 103 10000
10447 M8x100 25 40 12 14,5 125 128 10000
10449 M10x25 25 40 12 14,5 50 53 10000
10451 M10x50 25 40 12 14,5 75 78 10000
10453 M10x75 25 40 12 14,5 100 103 10000
10455 M10x100 25 40 12 14,5 125 128 10000
10457 M10x125 25 40 12 14,5 150 153 10000

 

INOX
Type
STEEL Type F
x B
A D G H H1 Load
N
10459 10679 M10x25 28 50 14 16 53 56 15000
10461 10681 M10x50 28 50 14 16 78 81 15000
10463 10683 M10x75 28 50 14 16 103 106 15000
10465 10685 M10x100 28 50 14 16 128 131 15000
10467 10687 M10x125 28 50 14 16 153 156 15000
10469 10689 M12x25 28 50 14 16 53 56 15000
10471 10691 M12x50 28 50 14 16 78 81 15000
10473 10693 M12x75 28 50 14 16 103 106 15000
10475 10695 M12x100 28 50 14 16 128 131 15000
10477 10697 M12x125 28 50 14 16 153 156 15000
10479 10699 M14x25 28 50 14 16 53 56 15000
10481 10701 M14x50 28 50 14 16 78 81 15000
10483 10703 M14x75 28 50 14 16 103 106 15000
10485 10705 M14x100 28 50 14 16 128 131 15000
10487 10707 M14x125 28 50 14 16 153 156 15000

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H INOX H STEEL H1 INOX H1 STEEL Load
N
INOX STEEL
10489 10709 M14x50 30 30 65 14 16 17 80 80 83 83 20000
10491 10711 M14x75 30 30 65 14 16 17 105 105 108 108 20000
10493 10713 M14x100 30 30 65 14 16 17 130 130 133 133 20000
10495 10715 M14x125 30 30 65 14 16 17 155 155 158 158 20000
10497 10717 M14x150 30 30 65 14 16 17 180 180 183 183 20000
10501 10721 M16x50 34,5 30 65 13 16 17 84,5 80 89,5 83 20000
10503 10723 M16x75 34,5 30 65 13 16 17 109,5 105 112,5 108 20000
10505 10725 M16x100 34,5 30 65 13 16 17 134,5 130 137,5 133 20000
10507 10727 M16x125 34,5 30 65 13 16 17 159,5 155 162,5 158 20000
10509 10729 M16x150 34,5 30 65 13 16 17 184,5 180 187,5 183 20000
10511 10731 M16x175 34,5 30 65 13 16 17 209,5 205 212,5 208 20000

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H INOX H STEEL H1 INOX H1 STEEL Load
N
INOX STEEL
10515 10735 M16x50 36 33 80 13 16 19,5 86 83 89 86 30000
10517 10737 M16x75 36 33 80 13 16 19,5 111 108 114 111 30000
10519 10739 M16x100 36 33 80 13 16 19,5 136 133 139 136 30000
10521 10741 M16x125 36 33 80 13 16 19,5 159 158 163 161 30000
10523 10743 M16x150 36 33 80 13 16 19,5 186 183 189 186 30000
10525 10745 M16x175 36 33 80 13 16 19,5 211 208 214 211 30000
10527 10747 M16x200 36 33 80 13 16 19,5 236 233 239 236 30000
10529 10749 M20x75 36 36 80 17 17 19,5 111 111 114 114 30000
10531 10751 M20x100 36 36 80 17 17 19,5 136 136 139 139 30000
10533 10753 M20x125 36 36 80 17 17 19,5 161 161 164 164 30000
10535 10755 M20x150 36 36 80 17 17 19,5 186 186 189 189 30000
10537 10757 M20x175 36 36 80 17 17 19,5 211 211 214 214 30000
10539 10759 M20x200 36 36 80 17 17 19,5 236 236 239 239 30000
10541 10761 M20x225 36 36 80 17 17 19,5 261 261 264 264 30000

 

INOX
Type
STEEL Type F
x B
A D G H H1 Load
N
10543 10763 M16x50 43 100 20 20 93 96 35000
10545 10765 M16x75 43 100 20 20 118 121 35000
10547 10767 M16x100 43 100 20 20 143 146 35000
10549 10769 M16x125 43 100 20 20 168 171 35000
10551 10771 M16x150 43 100 20 20 193 196 35000
10553 10773 M16x175 43 100 20 20 218 221 35000
10555 10775 M16x200 43 100 20 20 243 246 35000
10561 10781 M20x75 43 100 20 20 118 121 45000
10563 10783 M20x100 43 100 20 20 143 146 45000
10565 10785 M20x125 43 100 20 20 168 171 45000
10567 10787 M20x150 43 100 20 20 193 196 45000
10569 10789 M20x175 43 100 20 20 218 221 45000
10571 10791 M20x200 43 100 20 20 243 246 45000
10573 10793 M20x225 43 100 20 20 268 271 45000
10575 10795 M20x250 43 100 20 20 293 296 45000
10579 10799 M24x75 44 100 20 20 119 122 55000
10581 10801 M24x100 44 100 20 20 144 147 55000
10583 10803 M24x125 44 100 20 20 169 172 55000
10585 10805 M24x150 44 100 20 20 199 202 55000
10587 10807 M24x175 44 100 20 20 219 222 55000
10589 10809 M24x200 44 100 20 20 244 247 55000
10591 10811 M24x225 44 100 20 20 269 272 55000
10593 10813 M24x250 44 100 20 20 294 297 55000

 

INOX
Type
STEEL Type F
x B
A D G H H1 Load
N
10595 10815 M16x50 46 120 20 23 96 99 35000
10597 10817 M16x75 46 120 20 23 121 124 35000
10599 10819 M16x100 46 120 20 23 146 149 35000
10601 10821 M16x125 46 120 20 23 171 174 35000
10603 10823 M16x150 46 120 20 23 196 199 35000
10605 10825 M16x175 46 120 20 23 221 224 35000
10607 10827 M16x200 46 120 20 23 246 249 35000
10613 10833 M20x75 46 120 20 23 121 124 45000
10615 10835 M20x100 46 120 20 23 146 149 45000
10617 10837 M20x125 46 120 20 23 171 174 45000
10619 10839 M20x150 46 120 20 23 196 199 45000
10621 10841 M20x175 46 120 20 23 221 224 45000
10623 10843 M20x200 46 120 20 23 246 249 45000
10625 10845 M20x225 46 120 20 23 271 274 45000
10627 10847 M20x250 46 120 20 23 296 299 45000
10631 10851 M24x75 47 120 20 23 122 125 55000
10633 10853 M24x100 47 120 20 23 147 150 55000
10635 10855 M24x125 47 120 20 23 172 175 55000
10637 10857 M24x150 47 120 20 23 197 200 55000
10639 10859 M24x175 47 120 20 23 222 225 55000
10641 10861 M24x200 47 120 20 23 247 250 55000
10643 10863 M24x225 47 120 20 23 272 275 55000
10645 10865 M24x250 47 120 20 23 297 300 55000
10647 10867 M30x100 47 120 26 23 147 150 65000
10649 10869 M30x125 47 120 26 23 172 175 65000
10651 10871 M30x150 47 120 26 23 197 200 65000
10653 10873 M30x175 47 120 26 23 222 225 65000
10655 10875 M30x200 47 120 26 23 247 250 65000
10657 10877 M30x225 47 120 26 23 272 275 65000
10659 10879 M30x250 47 120 26 23 297 300 65000

 

I N O X
Type F
x B
A D G H H1 Load
N
10885 M20x75 49 140 20 26 124 127 50000
10887 M20x100 49 140 20 26 149 152 50000
10889 M20x125 49 140 20 26 174 177 50000
10891 M20x150 49 140 20 26 199 202 50000
10893 M20x175 49 140 20 26 224 227 50000
10895 M20x200 49 140 20 26 249 252 50000
10905 M24x75 49 140 20 26 124 127 60000
10907 M24x100 49 140 20 26 149 152 60000
10909 M24x125 49 140 20 26 174 177 60000
10911 M24x150 49 140 20 26 199 202 60000
10913 M24x175 49 140 20 26 224 227 60000
10915 M24x200 49 140 20 26 249 252 60000
10921 M30x100 49 140 26 26 149 152 70000
10923 M30x125 49 140 26 26 174 177 70000
10925 M30x150 49 140 26 26 199 202 70000
10927 M30x175 49 140 26 26 224 227 70000
10929 M30x200 49 140 26 26 249 252 70000
10931 M30x225 49 140 26 26 274 277 70000
10933 M30x250 49 140 26 26 299 302 70000

 

The above indicated load values refer to load measured at half length of the screw. In case of high vibration or by dynamic load these values should be reduced. Please consult your supplier