INOX STEEL

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A D G H H1 Load
N
INOX STEEL
11335 11299 M16X100 33 80 20 24 19 133 136 30000
11339 11303 M16X150 33 80 20 24 19 183 186 30000
11343 11307 M16X200 33 80 20 24 19 233 236 30000
11335/20 11299/20 M20X100 33 80 20 24 19 133 136 35000
11339/20 11303/20 M20X150 33 80 20 24 19 183 186 35000
11343/20 11307/20 M20X200 33 80 20 24 19 233 236 35000
11345/20 11309/20 M20X225 33 80 20 24 19 258 261 35000
11335/24 11299/24 M24X100 33 80 20 24 19 133 136 40000
11339/24 11303/24 M24X150 33 80 20 24 19 183 186 40000
11343/24 11307/24 M24X200 33 80 20 24 19 233 236 40000
11345/24 11309/24 M24X225 33 80 20 24 19 258 261 40000

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A D G H H1 Load
N
INOX STEEL
11383 11347 M20X100 34 100 20 24 20 134 137 40000
11387 11351 M20X150 34 100 20 24 20 184 187 40000
11391 11355 M20X200 34 100 20 24 20 234 237 40000
11393 11357 M20X225 34 100 20 24 20 259 262 40000
11383/24 11347/24 M24X100 34 100 20 24 20 134 137 45000
11387/24 11351/24 M24X150 34 100 20 24 20 184 187 45000
11391/24 11355/24 M24X200 34 100 20 24 20 234 237 45000
11393/24 11357/24 M24X225 34 100 26 30 20 259 262 45000
11383/30 11347/30 M30X100 34 100 26 30 20 134 137 50000
11387/30 11351/30 M30X150 34 100 26 30 20 184 187 50000
11391/30 11355/30 M30X200 34 100 26 30 20 234 237 50000

 

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H INOX H STEEL H1 INOX H1 STEEL Load
N
INOX STEEL
11431 11395 M20X100 36 36 120 20 24 22 136 136 139 139 45000
11435 11399 M20X150 36 36 120 20 24 22 186 186 189 189 45000
11439 11403 M20X200 36 36 120 20 24 22 236 236 239 239 45000
11441 11405 M20X225 36 36 120 20 24 22 261 261 264 264 45000
11431/24 11395/24 M24X100 36 36 120 20 24 22 136 136 139 139 50000
11435/24 11399/24 M24X150 36 36 120 20 24 22 186 186 189 189 50000
11439/24 11403/24 M24X200 36 36 120 20 24 22 236 236 239 239 50000
11441/24 11405/24 M24X225 36 36 120 20 24 22 261 261 264 264 50000
11431/30 11395/30 M30X100 36 36 120 20 24 22 142 138 141 145 60000
11435/30 11399/30 M30X150 42 38 120 26 30 22 192 188 191 195 60000
11439/30 11403/30 M30X200 42 38 120 26 30 22 242 238 241 275 60000
11441/30 11405/30 M30X225 42 38 120 26 30 22 267 263 266 270 60000

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H INOX H STEEL H1 INOX H1 STEEL Load
N
INOX STEEL
11479 11443 M20X100 37 36 159 20 24 23 137 136 140 139 50000
11483 11447 M20X150 37 36 159 20 24 23 187 186 190 189 50000
11487 11451 M20X200 37 36 159 20 24 23 237 236 240 239 50000
11489 11453 M20X225 37 36 159 20 24 23 262 261 265 264 50000
11479/24 11443/24 M24X100 38 36 159 20 24 23 138 136 141 139 60000
11483/24 11447/24 M24X150 38 36 159 20 24 23 188 186 191 189 60000
11487/24 11451/24 M24X200 38 36 159 20 24 23 238 236 241 239 60000
11489/24 11453/24 M24X225 38 36 159 20 24 23 263 261 266 264 60000
11479/30 11443/30 M30X100 42 38 159 26 30 23 142 138 145 141 70000
11483/30 11447/30 M30X150 42 38 159 26 30 23 192 188 195 191 70000
11487/30 11451/30 M30X200 42 38 159 26 30 23 242 238 245 241 70000
11489/30 11453/30 M30X225 42 38 159 26 30 23 267 263 270 266 70000

The above indicated load values refer to load measured at half length of the screw. In case of high vibration or by dynamic load these values should be reduced. Please consult your supplier..