Nominal | ø d | h | b | |||
Dimension | Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance |
250 | 245 | +1,5/-2,5 | 8,9 | 0,5 | 11,5 | 0,5 |
315 | 295 | +1,9/-1,9 | 11,0 | 0,5 | 13,2 | 0,5 |
400 | 388 | +1,5/-3,5 | 13,8 | 0,7 | 17,9 | 0,7 |
500 | 490 | +1,5/-3,5 | 17,9 | 0,7 | 24,2 | 1,1 |
Hardness : 52 ±5 Sh ° A