MAR 130

INOX / STEEL



| INOX Typ | STAHL Typ | F x B |
A | D | G | H INOX | H STAHL | I | Laden Sie N |
||
| INOX | STAHL | ||||||||||
| 24900/10/F | 26000/F | M10x50 | 35 | 80 | 14 | 14 | 25 | 85 | 85 | 54 | 10000 |
| 25000/10/F | – | M10x75 | 35 | 80 | 14 | – | 25 | 110 | – | 54 | 10000 |
| 25002/10/F | 26004/F | M10x100 | 35 | 80 | 14 | 14 | 25 | 135 | 135 | 54 | 10000 |
| 25004/10/F | – | M10x125 | 35 | 80 | 14 | – | 25 | 160 | – | 54 | 10000 |
| 24900/12/F | 26010/F | M12x50 | 35 | 80 | 14 | 14 | 25 | 85 | 85 | 54 | 10000 |
| 25000/12/F | – | M12x75 | 35 | 80 | 14 | – | 25 | 110 | – | 54 | 10000 |
| 25002/12/F | 26014/F | M12x100 | 35 | 80 | 14 | 14 | 25 | 135 | 135 | 54 | 10000 |
| 25004/12/F | – | M12x125 | 35 | 80 | 14 | – | 25 | 160 | – | 54 | 10000 |
| 25006/12/F | 26018/F | M12x150 | 35 | 80 | 14 | 14 | 25 | 185 | 185 | 54 | 10000 |
| – | 26022/F | M14x50 | 35 | 80 | – | 14 | 25 | – | 85 | 54 | 10000 |
| 25000/F | – | M14x75 | 35 | 80 | 14 | – | 25 | 110 | – | 54 | 10000 |
| 25002/F | 26024/F | M14x100 | 35 | 80 | 14 | 14 | 25 | 135 | 135 | 54 | 10000 |
| 25004/F | – | M14x125 | 35 | 80 | 14 | – | 25 | 160 | – | 54 | 10000 |
| 25006/F | 26028/F | M14x150 | 35 | 80 | 14 | 14 | 25 | 185 | 185 | 54 | 10000 |
| 25008/F | – | M14x175 | 35 | 80 | 14 | – | 25 | 210 | – | 54 | 10000 |
| INOX Typ | STAHL Typ | F x B |
A | D | G | H INOX | H STAHL | I | Laden Sie N |
||
| INOX | STAHL | ||||||||||
| – | 26034/F | M16x50 | 35 | 80 | – | 16 | 25 | – | 85 | 54 | 10000 |
| 25020/F | – | M16X75 | 35 | 80 | 13 | – | 25 | 110 | – | 54 | 10000 |
| 25022/F | 26036/F | M16X100 | 35 | 80 | 13 | 16 | 25 | 135 | 135 | 54 | 10000 |
| 25024/F | – | M16X125 | 35 | 80 | 13 | – | 25 | 160 | – | 54 | 10000 |
| 25026/F | 26040/F | M16X150 | 35 | 80 | 13 | 16 | 25 | 185 | 185 | 54 | 10000 |
| 25028/F | – | M16X175 | 35 | 80 | 13 | – | 25 | 210 | – | 54 | 10000 |
| 25040/F | 26050/F | M20X75 | 38 | 80 | 17 | 20 | 25 | 113 | 111 | 54 | 10000 |
| 25042/F | 26052/F | M20X100 | 38 | 80 | 17 | 20 | 25 | 138 | 136 | 54 | 10000 |
| 25044/F | – | M20X125 | 38 | 80 | 17 | – | 25 | 163 | – | 54 | 10000 |
| 25046/F | 26054/F | M20X150 | 38 | 80 | 17 | 20 | 25 | 188 | 186 | 54 | 10000 |
| 25048/F | – | M20X175 | 38 | 80 | 17 | – | 25 | 213 | – | 54 | 10000 |
| 25050/F | 26058/F | M20X200 | 38 | 80 | 17 | 20 | 25 | 238 | 236 | 54 | 10000 |
| 25052/F | – | M20X225 | 38 | 80 | 17 | – | 25 | 260 | – | 54 | 10000 |
| 25070/F | 26070/F | M24X75 | 40 | 80 | 20 | 24 | 25 | 115 | 111 | 54 | 10000 |
| 25072/F | 26072/F | M24X100 | 40 | 80 | 20 | 24 | 25 | 140 | 136 | 54 | 10000 |
| 25074/F | – | M24X125 | 40 | 80 | 20 | – | 25 | 165 | – | 54 | 10000 |
| 25076/F | 26076/F | M24X150 | 40 | 80 | 20 | 24 | 25 | 190 | 186 | 54 | 10000 |
| 25078/F | – | M24X175 | 40 | 80 | 20 | – | 25 | 215 | – | 54 | 10000 |
| 25080/F | 26080/F | M24X200 | 40 | 80 | 20 | 24 | 25 | 240 | 236 | 54 | 10000 |
| 25082/F | – | M24X225 | 40 | 80 | 20 | – | 25 | 265 | – | 54 | 10000 |
| INOX Typ | STAHL Typ | F x B |
A | D | G | H INOX | H STAHL | I | Laden Sie N |
||
| INOX | STAHL | ||||||||||
| 25100/F | 26090/F | M16X75 | 39,5 | 100 | 13 | 16 | 30 | 114,5 | 112,5 | 69 | 15000 |
| 25102/F | 26092/F | M16X100 | 39,5 | 100 | 13 | 16 | 30 | 139,5 | 137,5 | 69 | 15000 |
| 25104/F | – | M16X125 | 39,5 | 100 | 13 | – | 30 | 164,5 | – | 69 | 15000 |
| 25106/F | 26096/F | M16X150 | 39,5 | 100 | 13 | 16 | 30 | 189,5 | 187,5 | 69 | 15000 |
| 25108/F | – | M16X175 | 39,5 | 100 | 13 | – | 30 | 214,5 | – | 69 | 15000 |
| 25110/F | 26100/F | M16X200 | 39,5 | 100 | 13 | 16 | 30 | 239,5 | 237,5 | 69 | 15000 |
| 25120/F | 26110/F | M20X75 | 43 | 100 | 17 | 20 | 30 | 118 | 113,5 | 69 | 15000 |
| 25122/F | 26112/F | M20X100 | 43 | 100 | 17 | 20 | 30 | 143 | 138,5 | 69 | 15000 |
| 25124/F | – | M20X125 | 43 | 100 | 17 | – | 30 | 168 | – | 69 | 15000 |
| 25126/F | 26116/F | M20X150 | 43 | 100 | 17 | 20 | 30 | 193 | 188,5 | 69 | 15000 |
| 25128/F | – | M20X175 | 43 | 100 | 17 | – | 30 | 218 | – | 69 | 15000 |
| 25130/F | 26120/F | M20X200 | 43 | 100 | 17 | 20 | 30 | 243 | 238,5 | 69 | 15000 |
| 25132/F | – | M20X225 | 43 | 100 | 17 | – | 30 | 268 | – | 69 | 15000 |
| 25134/F | 26124/F | M20X250 | 43 | 100 | 17 | 20 | 30 | 293 | 288,5 | 69 | 15000 |
| 25150/F | 26130/F | M24X100 | 44 | 100 | 20 | 24 | 30 | 144 | 138,5 | 69 | 15000 |
| 25152/F | – | M24X125 | 44 | 100 | 20 | – | 30 | 169 | – | 69 | 15000 |
| 25154/F | 26134/F | M24X150 | 44 | 100 | 20 | 24 | 30 | 194 | 188,5 | 69 | 15000 |
| 25156/F | – | M24X175 | 44 | 100 | 20 | – | 30 | 219 | – | 69 | 15000 |
| 25158/F | 26140/F | M24X200 | 44 | 100 | 20 | 24 | 30 | 244 | 238,5 | 69 | 15000 |
| 25160/F | – | M24X225 | 44 | 100 | 20 | – | 30 | 269 | – | 69 | 15000 |
| 25162/F | 26144/F | M24X250 | 44 | 100 | 20 | 24 | 30 | 294 | 288,5 | 69 | 15000 |
| 25180/F | 26150/F | M30X100 | 44 | 100 | 26 | 30 | 30 | 144 | 139,5 | 69 | 15000 |
| 25182/F | – | M30X125 | 44 | 100 | 26 | – | 30 | 169 | – | 69 | 15000 |
| 25184/F | 26154/F | M30X150 | 44 | 100 | 26 | 30 | 30 | 194 | 189,5 | 69 | 15000 |
| 25186/F | – | M30X175 | 44 | 100 | 26 | – | 30 | 219 | – | 69 | 15000 |
| 25188/F | 26158/F | M30X200 | 44 | 100 | 26 | 30 | 30 | 244 | 239,5 | 69 | 15000 |
| 25200/F | – | M30X225 | 44 | 100 | 26 | – | 30 | 269 | – | 69 | 15000 |
| 25202/F | 26162/F | M30X250 | 44 | 100 | 26 | 30 | 30 | 294 | 289,5 | 69 | 15000 |
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beziehen sich auf die statische Belastung, gemessen an der halben Schraube. Bei dynamischer Belastung oder Vibration sollten niedrigere Werte verwendet werden. Bitte fragen Sie uns.
