KG gyűrű

| Nominal | ø d | h | b | |||
| Dimension | Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance |
| 250 | 269 | 1,3 | 18,4 | 0,4 | 12,3 | 0,4 |
| 300 | 337 | 1,6 | 24 | 0,5 | 14,6 | 0,8 |
Hardness : 52 ±5 Sh ° A

| Nominal | ø d | h | b | |||
| Dimension | Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance |
| 250 | 269 | 1,3 | 18,4 | 0,4 | 12,3 | 0,4 |
| 300 | 337 | 1,6 | 24 | 0,5 | 14,6 | 0,8 |
Hardness : 52 ±5 Sh ° A