MAR 35

INOX

STAHL
| I N O X | ||||||||
| Typ | F x B | A | D | G | H | H1 | Laden Sie N |
|
| 10885 | M20x75 | 49 | 140 | 20 | 26 | 124 | 127 | 50000 |
| 10887 | M20x100 | 49 | 140 | 20 | 26 | 149 | 152 | 50000 |
| 10889 | M20x125 | 49 | 140 | 20 | 26 | 174 | 177 | 50000 |
| 10891 | M20x150 | 49 | 140 | 20 | 26 | 199 | 202 | 50000 |
| 10893 | M20x175 | 49 | 140 | 20 | 26 | 224 | 227 | 50000 |
| 10895 | M20x200 | 49 | 140 | 20 | 26 | 249 | 252 | 50000 |
| 10905 | M24x75 | 49 | 140 | 20 | 26 | 124 | 127 | 60000 |
| 10907 | M24x100 | 49 | 140 | 20 | 26 | 149 | 152 | 60000 |
| 10909 | M24x125 | 49 | 140 | 20 | 26 | 174 | 177 | 60000 |
| 10911 | M24x150 | 49 | 140 | 20 | 26 | 199 | 202 | 60000 |
| 10913 | M24x175 | 49 | 140 | 20 | 26 | 224 | 227 | 60000 |
| 10915 | M24x200 | 49 | 140 | 20 | 26 | 249 | 252 | 60000 |
| 10921 | M30x100 | 49 | 140 | 26 | 26 | 149 | 152 | 70000 |
| 10923 | M30x125 | 49 | 140 | 26 | 26 | 174 | 177 | 70000 |
| 10925 | M30x150 | 49 | 140 | 26 | 26 | 199 | 202 | 70000 |
| 10927 | M30x175 | 49 | 140 | 26 | 26 | 224 | 227 | 70000 |
| 10929 | M30x200 | 49 | 140 | 26 | 26 | 249 | 252 | 70000 |
| 10931 | M30x225 | 49 | 140 | 26 | 26 | 274 | 277 | 70000 |
| 10933 | M30x250 | 49 | 140 | 26 | 26 | 299 | 302 | 70000 |
