Ajtóütköző – DBH – DBF
DBH



| D/H | D | H | C | d | h |
| 26/29 | 26 | 29 | 5 | 10 | 4 |
| 28/25 | 28 | 25 | 6 | 14 | 15 |
| 30/32 | 30 | 32 | 6 | 13 | 20 |
| 40/25 | 40 | 25 | 6 | 18 | 15 |
| 40/25 | 40 | 25 | 7 | 20 | 8 |
| 40/31 | 40 | 31 | 6 | 18 | 21 |
| 40/35 | 40 | 35 | 7 | 20 | 8 |
| 40/46 | 40 | 46 | 6 | 16 | 32 |
DBF



| D/H | D | H | D1 | C | d | h |
| 20/10 | 20 | 10 | 16 | 5 | 8 | 6 |
| 25/10 | 25 | 10 | 20 | 4,5 | 7 | 6 |
