GH


| D/d-H | D | d | H | s |
| 15/6-25 | 15 | 6 | 25 | 2 |
| 20/6-25 | 20 | 6 | 25 | 2 |
| 40/13-20 | 40 | 13 | 20 | 3 |
| 40/13-30 | 40 | 13 | 30 | 3 |
| 40/13-40 | 40 | 13 | 40 | 2 |
| 50/17-20 | 50 | 17 | 20 | 3 |
| 50/17-40 | 50 | 17 | 40 | 3 |
| 50/17-50 | 50 | 17 | 50 | 3 |
| 50/21-15 | 50 | 21 | 15 | 3 |
| 50/21-30 | 50 | 21 | 30 | 3 |
| 60/21-50 | 60 | 21 | 50 | 4 |
| 75/25-55 | 75 | 25 | 55 | 3 |
| 80/21-30 | 80 | 21 | 30 | 3 |
| 100/21-40 | 100 | 21 | 40 | 4 |
| 100/31-40 | 100 | 31 | 40 | 4 |
| 100/33-75 | 100 | 33 | 75 | 5 |
| 120/41-40 | 120 | 41 | 40 | 5 |
| 120/51-40 | 120 | 51 | 40 | 5 |
| 150/51-100 | 150 | 51 | 100 | 6 |
| 200/32-100 | 200 | 32 | 100 | 8 |
| 200/61-100 | 200 | 61 | 100 | 8 |
