GS-M

GS-M1

GS-M2


| B/H | B | H | s | ||
| 5 | 10 | 15 | |||
| 10/30 | 10 | 30 | |||
| 20/25 | 20 | 25 | |||
| 20/30 | 20 | 30 | |||
| 25/25 | 25 | 25 | |||
| 25/30 | 25 | 30 | |||
| 30/20 | 30 | 20 | |||
| 30/30 | 30 | 30 | |||
| 35/15 | 35 | 15 | |||
| 35/50 | 35 | 50 | |||
| 40/20 | 40 | 20 | |||
| 40/30 | 40 | 30 | |||
| 40/35 | 40 | 35 | |||
| 40/40 | 40 | 40 | |||
| 40/45 | 40 | 45 | |||
| 40/50 | 40 | 50 | |||
| 50/10 | 50 | 10 | |||
| 50/15 | 50 | 15 | |||
| 50/20 | 50 | 20 | |||
| 50/25 | 50 | 25 | |||
| 50/30 | 50 | 30 | |||
| 50/35 | 50 | 35 | |||
| 50/40 | 50 | 40 | |||
| 50/45 | 50 | 45 | |||
| 50/50 | 50 | 50 | |||
| 50/55 | 50 | 55 | |||
| 50/60 | 50 | 60 | |||
| 50/70 | 50 | 70 | |||
| 60/20 | 60 | 20 | |||
| 60/30 | 60 | 30 | |||
| 60/35 | 60 | 35 | |||
| 60/40 | 60 | 40 | |||
| 60/45 | 60 | 45 | |||
| 60/50 | 60 | 50 | |||
| 60/55 | 60 | 55 | |||
| 60/60 | 60 | 60 | |||
| 60/70 | 60 | 70 | |||
| 120/60 | 120 | 60 | |||
| 120/70 | 120 | 70 | |||
| 120/80 | 120 | 80 | |||
| 150/30 | 150 | 30 | |||
| 150/40 | 150 | 40 | |||
| 150/50 | 150 | 50 | |||
| 150/60 | 150 | 60 | |||
| 150/70 | 150 | 70 | |||
| 150/75 | 150 | 75 | |||
B/H |
B | H | s | ||
| 5 | 10 | 15 | |||
| 60/80 | 60 | 80 | |||
| 70/30 | 70 | 30 | |||
| 70/40 | 70 | 40 | |||
| 70/45 | 70 | 45 | |||
| 70/50 | 70 | 50 | |||
| 70/60 | 70 | 60 | |||
| 70/70 | 70 | 70 | |||
| 70/80 | 70 | 80 | |||
| 70/55 | 70 | 55 | |||
| 70/65 | 70 | 60 | |||
| 75/40 | 75 | 40 | |||
| 75/55 | 75 | 55 | |||
| 80/20 | 80 | 20 | |||
| 80/40 | 80 | 40 | |||
| 80/45 | 80 | 45 | |||
| 80/60 | 80 | 60 | |||
| 80/70 | 80 | 70 | |||
| 80/80 | 80 | 80 | |||
| 90/45 | 90 | 45 | |||
| 100/12 | 100 | 12 | |||
| 10/20 | 100 | 20 | |||
| 100/30 | 100 | 30 | |||
| 100/40 | 100 | 40 | |||
| 100/45 | 100 | 45 | |||
| 100/50 | 100 | 50 | |||
| 100*55 | 100 | 55 | |||
| 100/60 | 100 | 60 | |||
| 100/65 | 100 | 65 | |||
| 100/70 | 100 | 70 | |||
| 100/75 | 100 | 75 | |||
| 100/80 | 100 | 80 | |||
| 100/90 | 100 | 90 | |||
| 100/100 | 100 | 100 | |||
| 110/40 | 110 | 40 | |||
| 120/45 | 120 | 45 | |||
| 120/50 | 120 | 50 | |||
| 150/80 | 150 | 80 | |||
| 150/90 | 150 | 90 | |||
| 150/100 | 150 | 100 | |||
| 200/30 | 200 | 30 | |||
| 200/60 | 200 | 60 | |||
| 200/70 | 200 | 70 | |||
| 200/80 | 200 | 80 | |||
| 200/100 | 200 | 100 | |||
H” 0 mm → 25 mm tűréshatár +/- 1,0 mm
H” 25 mm → …mm tűréshatár DIN ISO M4 osztály.
| B | H | L | s | f [mm] |
Fv [daN] | ||
| 43Sh | 57Sh | 68Sh | |||||
| 25 | 25 | 2000 | 5 | 0,75 | 16 | 35 | 74 |
| 1,5 | 34 | 72 | 154 | ||||
| 2,25 | 53 | 113 | 241 | ||||
| 25 | 30 | 2000 | 5 | 1 | 14 | 30 | 66 |
| 2 | 28 | 63 | 136 | ||||
| 3 | 44 | 98 | 212 | ||||
| 30 | 30 | 2000 | 5 | 1 | 22 | 47 | 101 |
| 2 | 45 | 98 | 210 | ||||
| 3 | 71 | 153 | 328 | ||||
| 40 | 20 | 2000 | 5 | 0,5 | 109 | 207 | 415 |
| 1 | 234 | 441 | 885 | ||||
| 1,5 | 378 | 710 | 1 421 | ||||
| 50 | 40 | 2000 | 5 | 1,5 | 64 | 138 | 295 |
| 3 | 134 | 287 | 614 | ||||
| 4,5 | 312 | 451 | 962 | ||||
| 50 | 50 | 2000 | 5 | 2 | 54 | 121 | 262 |
| 4 | 113 | 250 | 543 | ||||
| 6 | 177 | 390 | 846 | ||||
| 60 | 30 | 2000 | 10 | 0,5 | 479 | 867 | 1 705 |
| 1 | 1 032 | 1 866 | 3 665 | ||||
| 1,5 | 1 677 | 3 027 | 5 940 | ||||
| 60 | 60 | 2000 | 10 | 2 | 86 | 188 | 405 |
| 4 | 180 | 390 | 840 | ||||
| 6 | 283 | 612 | 1 315 | ||||
| 60 | 80 | 2000 | 10 | 3 | 72 | 163 | 356 |
| 6 | 148 | 336 | 735 | ||||
| 9 | 230 | 520 | 1 140 | ||||
| 70 | 30 | 2000 | 10 | 0,5 | 857 | 1 536 | 3 005 |
| 1 | 1 850 | 3 313 | 6 470 | ||||
| 1,5 | 3 015 | 5 390 | 10 510 | ||||
| 70 | 50 | 2000 | 10 | 1,5 | 168 | 345 | 717 |
| 3 | 355 | 720 | 1 510 | ||||
| 4,5 | 565 | 1 145 | 2 385 |
| B | H | L | s | f [mm] | Fv [daN] | ||
| 43Sh | 57Sh | 68Sh | |||||
| 70 | 60 | 2000 | 10 | 2 | 130 | 278 | 592 |
| 4 | 273 | 580 | 1 235 | ||||
| 6 | 430 | 912 | 1 938 | ||||
| 80 | 45 | 2000 | 10 | 1,25 | 318 | 619 | 1 265 |
| 2,5 | 678 | 1 315 | 2 680 | ||||
| 3,75 | 1 090 | 2 105 | 4 280 | ||||
| 80 | 60 | 2000 | 10 | 2 | 190 | 400 | 838 |
| 4 | 400 | 830 | 1 750 | ||||
| 6 | 630 | 1 310 | 2 760 | ||||
| 80 | 80 | 2000 | 10 | 3 | 143 | 317 | 685 |
| 6 | 298 | 628 | 1 420 | ||||
| 9 | 468 | 1 027 | 2 220 | ||||
| 100 | 60 | 2000 | 10 | 2 | 368 | 745 | 1 550 |
| 4 | 780 | 1 570 | 3 262 | ||||
| 6 | 1 245 | 2 500 | 5 170 | ||||
| 100 | 80 | 2000 | 10 | 3 | 256 | 550 | 1 180 |
| 6 | 536 | 1 150 | 2 455 | ||||
| 9 | 845 | 1 800 | 3 845 | ||||
| 120 | 45 | 2000 | 15 | 0,75 | 3 215 | 5 725 | 11 140 |
| 1,5 | 6 950 | 12 360 | 24 040 | ||||
| 2,25 | 11 335 | 20 120 | 39 110 | ||||
| 120 | 60 | 2000 | 15 | 1,5 | 985 | 1 860 | 3 735 |
| 3 | 2 110 | 3 970 | 7 962 | ||||
| 4,5 | 3 405 | 6 380 | 12 790 | ||||
| 120 | 80 | 2000 | 15 | 2,5 | 507 | 1 033 | 2 156 |
| 5 | 1 075 | 2 175 | 4 535 | ||||
| 7,5 | 1 710 | 3 450 | 7 175 | ||||
| 150 | 60 | 2000 | 15 | 1,5 | 2 190 | 4 035 | 8 005 |
| 3 | 4 710 | 8 655 | 17 150 | ||||
| 4,5 | 7 640 | 14 000 | 27 700 | ||||
| 200 | 100 | 2000 | 15 | 3,5 | 1 720 | 3 400 | 7 020 |
| 7 | 3 655 | 7 210 | 14 825 | ||||
| 10,5 | 5 855 | 11 500 | 23 590 |
