IS


| D/d-H | D | H | d | s |
| 40/10-10 | 40 | 10 | 10 | 2 |
| 62/14-6 | 62 | 6 | 14 | 3 |
| 80/21-30 | 80 | 30 | 21 | 2 |
| 100/21-30 | 100 | 30 | 21 | 4 |
| 100/21-40 | 100 | 21 | 40 | 4 |
| 100/25-40 | 100 | 25 | 40 | 4 |
| 100/56-19 | 100 | 19 | 56 | 3 |
| 100/60-30 | 100 | 30 | 60 | 4 |
| 120/21-30 | 120 | 30 | 21 | 4 |
| 120/25-40 | 120 | 25 | 40 | 4 |
| 150/32-40 | 150 | 40 | 32 | 4 |
