MAR 123

INOX / STEEL



| INOX Type |
STEEL Type |
F x B | S | D | G | H | Load N | |||
| INOX | STEEL | INOX | STEEL | |||||||
| 15700 | 15600Z | M16X100 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 134 | 20000 |
| 15702 | 15604Z | M16x150 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 184 | 20000 |
| 15704 | 15608Z | M16x175 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 209 | 20000 |
| 15706 | 15612Z | M20x100 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 134 | 25000 |
| 15708 | 15615Z | M20x150 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 184 | 25000 |
| – | 15620Z | M20x175 | – | 4 | – | 124 | 17 | 20,5 | 209 | 25000 |
| 15710 | 15624Z | M20x200 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 234 | 25000 |
| 15712 | 15628Z | M24x100 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 134 | 30000 |
| 15714 | 15632Z | M24x150 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 184 | 30000 |
| 15716 | 15636Z | M24x200 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 234 | 30000 |
| 15718 | 15640Z | M30x150 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 185 | 35000 |
| 15720 | 15644Z | M30x200 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 235 | 35000 |
| 15722 | 15648Z | M30x250 | 3 | 4 | 123 | 124 | 17 | 20,5 | 285 | 35000 |
A táblázatban jelzett terhelési értékek a csavar felénél mért statikus terhelésre vonatkoznak. Dinamikus terhelés vagy rezgés esetén kisebb értékekkel kell számolni. Kérjük, konzultáljon velünk.
