MAR 39

INOX



| Type | Fx B | A | D | G | H | LoadN | |
| 15023 | M16x50 | 32,5 | 75 | 13 | 20 | 82,5 | 20000 |
| 15024 | M16x75 | 32,5 | 75 | 13 | 20 | 107,5 | 20000 |
| 15025 | M16x100 | 32,5 | 75 | 13 | 20 | 132,5 | 20000 |
| 15026 | M16x125 | 32,5 | 75 | 13 | 20 | 157,5 | 20000 |
| 15027 | M16x150 | 32,5 | 75 | 13 | 20 | 182,5 | 20000 |
| 15028 | M16x175 | 32,5 | 75 | 13 | 20 | 207,5 | 20000 |
| 15029 | M20x50 | 32,5 | 75 | 17 | 20 | 82,5 | 20000 |
| 15030 | M20x75 | 32,5 | 75 | 17 | 20 | 107,5 | 20000 |
| 15031 | M20x100 | 32,5 | 75 | 17 | 20 | 132,5 | 20000 |
| 15032 | M20x125 | 32,5 | 75 | 17 | 20 | 157,5 | 20000 |
| 15033 | M20x150 | 32,5 | 75 | 17 | 20 | 182,5 | 20000 |
| 15034 | M20x175 | 32,5 | 75 | 17 | 20 | 207,5 | 20000 |
| 15035 | M20x200 | 32,5 | 75 | 17 | 20 | 232,5 | 20000 |
| 15036 | M20x225 | 32,5 | 75 | 17 | 20 | 257,5 | 20000 |
| Type | Fx B | A | D | G | H | LoadN | |
| 15037 | M16x50 | 37 | 100 | 17 | 25 | 87 | 30000 |
| 15038 | M16x75 | 37 | 100 | 17 | 25 | 112 | 30000 |
| 15039 | M16x100 | 37 | 100 | 17 | 25 | 137 | 30000 |
| 15040 | M16x125 | 37 | 100 | 17 | 25 | 162 | 30000 |
| 15041 | M16x150 | 37 | 100 | 17 | 25 | 187 | 30000 |
| 15042 | M16x175 | 37 | 100 | 17 | 25 | 212 | 30000 |
| 15043 | M16x200 | 37 | 100 | 17 | 25 | 237 | 30000 |
| 15045 | M20x50 | 37 | 100 | 17 | 25 | 87 | 30000 |
| 15046 | M20x75 | 37 | 100 | 17 | 25 | 112 | 30000 |
| 15047 | M20x100 | 37 | 100 | 17 | 25 | 137 | 30000 |
| 15048 | M20x125 | 37 | 100 | 17 | 25 | 162 | 30000 |
| 15049 | M20x150 | 37 | 100 | 17 | 25 | 187 | 30000 |
| 15050 | M20x175 | 37 | 100 | 17 | 25 | 212 | 30000 |
| 15051 | M20x200 | 37 | 100 | 17 | 25 | 237 | 30000 |
| 15052 | M20x225 | 37 | 100 | 17 | 25 | 262 | 30000 |
| 15053 | M20x250 | 37 | 100 | 17 | 25 | 287 | 30000 |
| 15054 | M24x75 | 37 | 100 | 17 | 25 | 113 | 30000 |
| 15055 | M24x100 | 38 | 100 | 20 | 25 | 138 | 30000 |
| 15056 | M24x125 | 38 | 100 | 20 | 25 | 163 | 30000 |
| 15057 | M24x150 | 38 | 100 | 20 | 25 | 188 | 30000 |
| Type | Fx B | A | D | G | H | LoadN | |
| 15062 | M16x50 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 86,5 | 40000 |
| 15063 | M16x75 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 111,5 | 40000 |
| 15064 | M16x100 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 136,5 | 40000 |
| 15065 | M16x125 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 161,5 | 40000 |
| 15066 | M16x150 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 186,5 | 40000 |
| 15067 | M16x175 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 211,5 | 40000 |
| 15068 | M16x200 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 236,5 | 40000 |
| 15069 | M16x225 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 261,5 | 40000 |
| 15070 | M20x75 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 111,5 | 40000 |
| 15071 | M20x100 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 136,5 | 40000 |
| 15072 | M20x125 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 161,5 | 40000 |
| 15073 | M20x150 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 186,5 | 40000 |
| 15074 | M20x175 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 211,5 | 40000 |
| 15075 | M20x200 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 236,5 | 40000 |
| 15076 | M20x225 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 261,5 | 40000 |
| 15077 | M20x250 | 36,5 | 120 | 17 | 24 | 286,5 | 40000 |
| 15078 | M24x75 | 37,5 | 120 | 20 | 24 | 112,5 | 40000 |
| 15079 | M24x100 | 37,5 | 120 | 20 | 24 | 137,5 | 40000 |
| 15080 | M24x125 | 37,5 | 120 | 20 | 24 | 162,5 | 40000 |
| 15081 | M24x150 | 37,5 | 120 | 20 | 24 | 187,5 | 40000 |
| Type | Fx B | A | D | G | H | LoadN | |
| 15094 | M20x75 | 39 | 150 | 17 | 26,5 | 114 | 50000 |
| 15095 | M20x100 | 39 | 150 | 17 | 26,5 | 139 | 50000 |
| 15096 | M20x125 | 39 | 150 | 17 | 26,5 | 164 | 50000 |
| 15097 | M20x150 | 39 | 150 | 17 | 26,5 | 189 | 50000 |
| 15098 | M20x175 | 39 | 150 | 17 | 26,5 | 214 | 50000 |
| 15099 | M20x200 | 39 | 150 | 17 | 26,5 | 239 | 50000 |
| 15100 | M20x225 | 39 | 150 | 17 | 26,5 | 264 | 50000 |
| 15101 | M20x250 | 39 | 150 | 17 | 26,5 | 289 | 50000 |
| 15102 | M24x100 | 40 | 150 | 20 | 26,5 | 140 | 50000 |
| 15103 | M24x125 | 40 | 150 | 20 | 26,5 | 165 | 50000 |
| 15104 | M24x150 | 40 | 150 | 20 | 26,5 | 190 | 50000 |
| 15105 | M24x175 | 40 | 150 | 20 | 26,5 | 215 | 50000 |
| 15106 | M24x200 | 40 | 150 | 20 | 26,5 | 240 | 50000 |
| 15107 | M24x225 | 40 | 150 | 20 | 26,5 | 265 | 50000 |
| 15108 | M24x250 | 40 | 150 | 20 | 26,5 | 290 | 50000 |
| 15109 | M30x100 | 40 | 150 | 26 | 26,5 | 140 | 50000 |
| 15110 | M30x125 | 40 | 150 | 26 | 26,5 | 165 | 50000 |
| 15111 | M30x150 | 40 | 150 | 26 | 26,5 | 190 | 50000 |
| 15112 | M30x175 | 40 | 150 | 26 | 26,5 | 215 | 50000 |
| 15113 | M30x200 | 40 | 150 | 26 | 26,5 | 240 | 50000 |
A táblázatban jelzett terhelési értékek a csavar felénél mért statikus terhelésre vonatkoznak. Dinamikus terhelés vagy rezgés esetén kisebb értékekkel kell számolni. Kérjük, konzultáljon velünk.
