O gyűrű

| Nominal | ø d | b | ||
| Dimension | Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance |
| 31 x 6 | 31 | +1,0 / 0 | 6 | 0,4 |
| 39 x 6 | 39 | +1,0 / 0 | 6 | 0,4 |
| 49 x 6 | 49 | +1,0 / 0 | 6 | 0,4 |
| 62 x 6 | 62 | +1,1 0/ 0 | 6 | 0,4 |
| 95 x 4 | 95 | ± 1,3 | 4 | 0,4 |
Hardness : 43 ±5 Sh ° A
Tensile strength : min 9,5 Mpa
