Terhelési adatok
| D | H | f [mm] | Fv [daN] | ||
| 43Sh | 57Sh | 68Sh | |||
| 8 | 8 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 4,5 |
| 0,8 | 1,5 | 3,5 | 9 | ||
| 1,2 | 2,5 | 5,5 | 14,5 | ||
| 10 | 10 | 0,6 | 1,2 | 2,5 | 7 |
| 1,2 | 2,5 | 6 | 14,5 | ||
| 1,6 | 3,5 | 8 | 20,5 | ||
| 15 | 8 | 0,4 | 3,5 | 7,5 | 21 |
| 0,8 | 7,5 | 15,5 | 45 | ||
| 1,2 | 12 | 25 | 74,5 | ||
| 15 | 15 | 0,8 | 2 | 4,5 | 12,5 |
| 1,5 | 4 | 9,5 | 22,5 | ||
| 2,5 | 7,5 | 17 | 40 | ||
| 20 | 15 | 1 | 5,5 | 13,5 | 28 |
| 2 | 11,5 | 28,5 | 60 | ||
| 2,5 | 15 | 37 | 77,5 | ||
| 20 | 20 | 1 | 3,5 | 8,5 | 18 |
| 2,5 | 9 | 22,5 | 47,5 | ||
| 3,5 | 13 | 32,5 | 70 | ||
| 25 | 15 | 1 | 9,5 | 23 | 48 |
| 1,5 | 14,5 | 36 | 74,5 | ||
| 2,5 | 26 | 64,5 | 134 | ||
| 25 | 20 | 1 | 5,5 | 14 | 29,5 |
| 2,5 | 15 | 37 | 78 | ||
| 3,5 | 22 | 54 | 114,5 | ||
| 30 | 15 | 1 | 16,5 | 29 | 89 |
| 2 | 46 | 80 | 195 | ||
| 2,5 | 61 | 104,5 | 256 | ||
| 30 | 20 | 1 | 10,5 | 21 | 49 |
| 2,5 | 29 | 57 | 131,5 | ||
| 3,5 | 43 | 84 | 194,5 | ||
| 30 | 30 | 1,5 | 8 | 17,5 | 39,5 |
| 3 | 17 | 36,5 | 81,5 | ||
| 5,3 | 31,5 | 67,5 | 152 | ||
| 40 | 30 | 1,5 | 16 | 33,5 | 74,5 |
| 3 | 33 | 67 | 155,5 | ||
| 5,3 | 62 | 130 | 291 | ||
| 40 | 40 | 2 | 13,5 | 30,5 | 67 |
| 5 | 36 | 78 | 176,5 | ||
| 7 | 53 | 116 | 256,5 | ||
| 50 | 20 | 1 | 44 | 89,5 | 183 |
| 2 | 94,5 | 191 | 390 | ||
| 3 | 153,5 | 308,5 | 627 |
| D | H | f [mm] | Fv [daN] | ||
| 43Sh | 57Sh | 68Sh | |||
| 50 | 30 | 1,5 | 27,5 | 60 | 126 |
| 3 | 58 | 125,5 | 263 | ||
| 4,5 | 91,5 | 198 | 414,5 | ||
| 50 | 40 | 3 | 35 | 78,5 | 167 |
| 6 | 74,5 | 167 | 354 | ||
| 8 | 104,5 | 232,5 | 493 | ||
| 70 | 45 | 2 | 46 | 101 | 212,5 |
| 5 | 122,5 | 210 | 563 | ||
| 8 | 210,5 | 458 | 961 | ||
| 75 | 40 | 2 | 69 | 147,5 | 307,5 |
| 4 | 145,5 | 247,5 | 646,5 | ||
| 7 | 279,5 | 590,5 | 1227,5 | ||
| 75 | 55 | 1,5 | 29 | 64,5 | 137 |
| 4,5 | 90,5 | 201,5 | 427,5 | ||
| 7,5 | 158,5 | 352 | 743,5 | ||
| 100 | 40 | 2 | 176 | 358 | 734 |
| 4 | 378,5 | 765 | 1560 | ||
| 6 | 614 | 1233,5 | 2500 | ||
| 100 | 55 | 3 | 130 | 280 | 586,5 |
| 6 | 276,5 | 591,5 | 1234 | ||
| 9 | 442,5 | 942,5 | 1956 | ||
| 100 | 60 | 3 | 110 | 234 | 504,5 |
| 6 | 231,5 | 502 | 1054 | ||
| 10,5 | 440 | 949 | 1984,5 | ||
| 100 | 75 | 6 | 155 | 346 | 734 |
| 12 | 333,5 | 741 | 1568 | ||
| 16,5 | 487,5 | 1077,5 | 2279 | ||
| 150 | 55 | 3 | 414,5 | 915 | 1713,5 |
| 6 | 892 | 1969,5 | 3659,5 | ||
| 9 | 1452 | 3204,5 | 5902,5 | ||
| 150 | 60 | 3 | 336 | 745 | 1422,5 |
| 7,5 | 925 | 2046,5 | 3771,5 | ||
| 10,5 | 1391,5 | 3075 | 5775 | ||
| 150 | 75 | 4 | 282,5 | 634,5 | 1259,5 |
| 10 | 771 | 1726 | 3401 | ||
| 14 | 1152 | 2573,5 | 5042,5 | ||
| 200 | 100 | 6 | 540,5 | 1204 | 2504,5 |
| 12 | 1150 | 2550 | 5302 | ||
| 18 | 1846,5 | 4073,5 | 8467 |
