Tulajdonság Határérték típusa Követelmény Mértékegység
Keménység 65 ±5 Sh°A
Szakítószilárdság Minimum 5 Mpa
Szakadási nyúlás Minimum 300 %
Továbbhasadási ellenállás Minimum 12 N/m
Öregedésállóság
– Keménység változás Maximum 6 Sh°A
– Szak.szil. változás Maximum 5 %
– Szak.nyál. változás Maximum 20 %
Folyadékállóság
– Térfogatváltozás Maximum 10 %

 

D
(mm)
D
tolarence
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
10 +0 / -1 10(00 4 +1/-0
15 +0 / -1 1000 4 +1/-0
16 +0 / -1 1000 4 +1/-0
18 +0 / -1 1000 4 +1/-0
19 +0 / -1 1000 4 +1/-0
20 +0 / -1 1000 4 +1/-0
22 +0 / -1 1000 4 +1/-0
25 +0 / -1 1000 4 +1/-0
28 +0 / -1 1000 4 +1/-0
30 +0 / -1 1000 4 +1/-0
30,2 +0 / -1 1000 4 +1/-0
35 +0 / -1 1000 4 +1/-0
38 +0 / -1 1000 4 +1/-0
45 +0 / -1 1000 4 +1/-0
50,8 +0 / -1 1000 5 +1/-0
55 +0 / -1 1000 5 +1/-0
60 +0 / -1 1000 5 +1/-0
80 +0 / -1 1000 5 +1/-0
127 +0 / -1 1000 5 +1/-0
15 +0 / -1 100 4 +1/-0
15 +0 / -1 120 4 +1/-0
35 +0 / -1 100 4 +1/-0
35 +0 / -1 120 4 +1/-0
127 +0 / -1 85 5 +1/-0
127 +0 / -1 100 5 +1/-0
127 +0 / -1 120 5 +1/-0
129 +0 / -1 60 5 +1/-0
129 +0 / -1 85 5 +1/-0
129 +0 / -1 100 5 +1/-0
150 +0 / -1 100 5 +1/-0

 

D1/D2 D
tolarence
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
20/30 +0/-1 FREE CHOICE / TETSZŐLEGES 4+1/-0
35/38 +0/-1 4+1/-0
40/70 +0/-1 4+1/-0
50/55 +0/-1 4+1/-0
50/60 +0/-1 4+1/-0
50/70 +0/-1 4+1/-0
50/90 +0/-1 4+1/-0
60/70 +0/-1 4+1/-0
60/75 +0/-1 4+1/-0

DIN 53 505-2000