Nominal d h b
Dimension Dimension Tolerance Dimension Tolerance Dimension Tolerance
30 39,5 0,5 6,0 0,3 4,9 0,3
40 51,7 0,5 7,8 0,3 6,8 0,3
50 61,8 0,5 7,8 0,3 6,8 0,3
110 124,2 0,7 8,9 0,3 8,1 0,3
125 142,3 0,8 10,2 0,3 9,0 0,3
160 180,1 0,8 11,5 0,3 10,5 0,3
200 223,8 1,0 12,8 0,3 11,4 0,3
300 350,0 2,5 20,3 0,5 16,3 0,4
400 441,2 3,0 23,7 0,8 18,7 0,5
500 549,0 3,0 29,4 0,5 24,6 0,5

Hardness : 60 ±5 Sh ° A
Tensile stregth: > 10 MPa