INOX STEEL
INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H1 INOX H1 STEEL Load
N
INOX STEEL
11527 11491 M16X100 34,5 31 80 17 20 22 137,5 134 30000
11531 11495 M16X150 34,5 31 80 17 20 22 187,5 184 30000
11535 11499 M16X200 34,5 31 80 17 20 22 237,5 234 30000
11575 11539 M20X100 34,5 31 80 20 24 22 137,5 134 35000
11579 11543 M20X150 34,5 31 80 20 24 22 187,5 184 35000
11583 11547 M20X200 34,5 31 80 20 24 22 237,5 234 35000
11585 11549 M20X225 34,5 31 80 20 24 22 262,5 260 35000
11575/24 11539/24 M24X100 36 31 80 20 24 22 139 134 40000
11579/24 11543/24 M24X150 36 31 80 20 24 22 189 184 40000
11583/24 11547/24 M24X200 36 31 80 20 24 22 239 234 40000
11585/24 11549/24 M24X225 36 31 80 20 24 22 264 260 40000

 

 

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H1 INOX H1 STEEL Load
N
INOX STEEL
11629 11587 M16X100 36 33 100 20 24 23 139 136 35000
11633 11591 M16X150 36 33 100 20 24 23 189 186 35000
11637 11595 M16X200 36 33 100 20 24 23 239 236 35000
11685 11643 M20X100 36 33 100 20 24 23 139 136 40000
11689 11647 M20X150 36 33 100 20 24 23 189 186 40000
11693 11651 M20X200 36 33 100 20 24 23 239 236 40000
11697 11655 M20X250 36 33 100 20 24 23 289 286 40000
11741 11699 M24X100 37 33 100 20 24 23 139 136 45000
11745 11703 M24X150 37 33 100 20 24 23 189 186 45000
11749 11707 M24X200 37 33 100 20 24 23 240 236 45000
11753 11711 M24X250 37 33 100 20 24 23 290 286 45000

 

 

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H1 INOX H1 STEEL Load
N
INOX STEEL
11797 11755 M20X100 36 33 120 20 24 23 139 136 45000
11801 11759 M20X150 36 33 120 20 24 23 189 186 45000
11805 11763 M20X200 36 33 120 20 24 23 239 236 45000
11809 11767 M20X250 36 33 120 20 24 23 289 286 45000
11853 11811 M24X100 36 33 120 20 24 23 139 136 50000
11857 11815 M24X150 36 33 120 20 24 23 189 186 50000
11861 11819 M24X200 36 33 120 20 24 23 239 236 50000
11865 11823 M24X250 37 33 120 26 30 23 289 286 50000
11909 11867 M30X100 37 33 120 26 30 23 140 136 60000
11913 11871 M30X150 37 33 120 26 30 23 190 186 60000
11917 11875 M30X200 37 33 120 26 30 23 240 236 60000

 

 

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H1 INOX H1 STEEL Load
N
INOX STEEL
11965 11923 M20X100 39 36 159 20 24 26 142 139 50000
11969 11927 M20X150 39 36 159 20 24 26 192 189 50000
11973 11931 M20X200 39 36 159 20 24 26 242 239 50000
11977 11935 M20X250 39 36 159 20 24 26 292 289 50000
12021 11979 M24X100 39 36 159 20 24 26 142 139 60000
12025 11983 M24X150 39 36 159 20 24 26 192 189 60000
12029 11987 M24X200 39 36 159 20 24 26 242 239 60000
12033 11991 M24X250 39 36 159 20 24 26 292 289 60000
12077 12035 M30X100 40 36 159 26 30 26 143 139 70000
12081 12039 M30X150 40 36 159 26 30 26 193 189 70000
12085 12043 M30X200 40 36 159 26 30 26 243 239 70000
12089 12047 M30x250 40 36 159 26 30 26 293 289 70000

 

Die oben angegebenen Werte beziehen sich auf Last auf halber Länge der Schraube gemessen laden. Bei starken Vibrationen oder dynamischen Belastung sollten diese Werte reduziert werden. Bitte fragen Sie Ihren Lieferanten