CSŐ | ||
Type | A | B |
368 | 3 | 6 |
510 | 12 | 19 |
533 | 17,4 | 21 |
330 | 20 | 35 |
479 | 25 | 35 |
491 | 10 | 35 |
460 | 4 | 10 |
459 | 6 | 12 |
371 | 3 | 6 |
310 | 7 | 10 |
305 | 4,5 | 11,5 |
305 | 30 | 40 |
383 | 10 | 15 |
347 | 8 | 14 |
348 | 6 | 10 |
EPDM70 +/- 5 Shore |
H – PROFILE |
|||||
Type | A | B | C | D | E |
5 | 22 | 17 | 5,7 | 2 | 5,5 |
111 | 25 | 16 | 4 | 2 | 6 |
99 | 25 | 22 | 8 | 2 | 5,5 |
7 | 26,5 | 19,5 | 8 | 4 | 7,5 |
125 | 27 | 18 | 5,1 | 2,2 | 8 |
710 | 28 | 19,5 | 7,5 | 3,5 | 8 |
464 | 28 | 24,5 | 9,6 | 3,7 | 8 |
3 | 29,5 | 19,5 | 6 | 2 | 7,5 |
490 | 29,5 | 28,6 | 12 | 3 | 7,5 |
500 | 31,5 | 25 | 7 | 2,5 | 10 |
696 | 32 | 22 | 4 | 2 | 9 |
6 | 32 | 30 | 13 | 2 | 7,5 |
711 | 37 | 28,5 | 13 | 3,5 | 8 |
EPDM 70 +/-5 Shore |
TRAPÉZ | |||
Type | A | B | C |
304 | 18 | 14 | 12 |
303 | 18 | 16 | 12 |
358 | 15 | 10 | 15 |
357 | 18 | 15 | 20 |
359 | 22 | 17 | 15 |
716 | 22 | 12 | 14 |
715 | 17 | 8 | 11 |
EPDM 70 +/-5 Shore |
SZIVACS | ||
Type | A | B |
184 | 8 | 2 |
413 | 8 | 8 |
611 | 12 | 5 |
344 | 14,5 | 5 |
208 | 15 | 6 |
119 | 18 | 13 |
46 | 18 | 16 |
549 | 20 | 5 |
233 | 20 | 10 |
183 | 20 | 15 |
291 | 20 | 20 |
446 | 20 | 25 |
549 | 25 | 5 |
549 | 30 | 5 |
418 | 30 | 6 |
471 | 30 | 8 |
345 | 40 | 8 |
608 | 35 | 4 |
623 | 48 | 12 |
226 | 48 | 13 |
469 | 50 | 5 |
478 | 60 | 2,5 |
181 | 60 | 5 |
288 | 60 | 6 |
405 | 60 | 8 |
475 | 70 | 7 |
EPDM |
C-PROFILE | ||||
Type | A | B | C | D |
31 | 26 | 20 | 17 | 1,5 |
61 | 14 | 18 | 14 | 2 |
63 | 10 | 8,5 | 5,3 | 2 |
65 | 15,5 | 13 | 8 | 2,5 |
69 | 10 | 5 | 3 | 1 |
82 | 8 | 7 | 5 | 1 |
84 | 8 | 7 | 5 | 1 |
167 | 11 | 9 | ||
173 | 20 | 16 | 12 | 2 |
201 | 26 | 17 | 5 | 6 |
236 | 12 | 9 | ||
237 | 13 | 8 | 10 | |
364 | 15,5 | 13 | 12 | 2,5 |
427 | 14 | 15 | 5,5 | 1,5 |
476 | 12 | 11 | 5 | |
492 | 16 | 12,5 | 5 | 7,5 |
543 | 20 | 20 | 10 | |
561 | 40 | 32 | 13 | 17 |
613 | 23 | 7 | 4 | 1,5 |
428 | 14 | 17,5 | 14,5 | 2,5 |
EPDM 70 +/-5 Shore |
P-PROFILE | |||
Type | A | B | C |
54 | 15 | 30 | 3 |
52 | 18 | 44 | 3 |
51 | 13 | 44 | 3 |
EPDM 70 +/-5 Shore MOOS RUBBER |
GUMIZSINÓR | |
Gumizsinór: | Ø 5 mm-től – 0,1 mm emelkedéssel – Ø20 mm-ig. |
TN fektető profil |
M fektető profil |
P fektető profil |
TK fektető profil |
U nagysoroló | 910.53-9020-900 | 910.05-9020-900 |
910.75-9020-900 | 910.84-9020-900 | 910.60-9020-900 |
910.64-9020-900 | 910.97-9020-900 | 910.76-9020-900 |
911.15-9020-900 | 911.25-9020-900 | 911.27-9020-900 |
911.39-9020-900 | 911.94-9020-900 | 911.88-9020-900 |
kis soroló | 912.15-9020-900 | 912.05-9020-900 |
szigetelő profil | M szigetelő profil | R nagysoroló |
P szigetelő profil | MK szigetelő profil | 911.43-9020-900 |