INOX / STEEL
INOX Type STEEL Type F
x B
A D G H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
24500 25800 M10x50 29 50 14 14 19 79 79 4000
24502 M10x75 29 50 14 19 104 4000
24504 25802 M10x100 29 50 14 14 19 129 129 4000
24506 M10x125 29 50 14 19 154 4000
24600 25810 M12x50 29 50 14 14 19 79 79 4000
24602 M12x75 29 50 14 19 104 4000
24604 25812 M12x100 29 50 14 14 19 129 129 4000
24606 M12x125 29 50 14 19 154 4000
25814 M12x150 29 50 14 19 179 4000
25820 M14x50 29 50 14 19 104 4000
24700 M14x75 29 50 14 19 129 4000
24702 25822 M14x100 29 50 14 14 19 154 129 4000
24704 M14x125 29 50 14 19 79 4000
24706 25824 M14x150 29 50 14 14 19 104 179 4000
24800 25830 M16x75 34 50 13 16 19 129 104 4000
24802 25832 M16x100 34 50 13 16 19 154 129 4000
24804 M16x125 34 50 13 19 79 4000
24806 25834 M16x150 34 50 13 16 19 104 179 4000
24500 M10x50 29 50 14 19 129 4000
24502 M10x75 29 50 14 19 154 4000
24504 M10x100 29 50 14 19 79 4000
24506 M10x125 29 50 14 19 104 4000
24600 M12x50 29 50 14 19 129 4000
24602 M12x75 29 50 14 19 154 4000
24604 M12x100 29 50 14 19 79 4000
24606 M12x125 29 50 14 19 104 4000

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A D G H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
24900/10 26000 M10x50 35 80 14 14 25 85 85 10000
25000/10 M10xX75 35 80 14 25 110 10000
25002/10 26004 M10x100 35 80 14 14 25 135 135 10000
25004/10 M10x125 35 80 14 25 160 10000
24900/12 26010 M12x50 35 80 14 14 25 85 85 10000
25000/12 M12x75 35 80 14 25 110 10000
25002/12 26014 M12x100 35 80 14 14 25 135 135 10000
25004/12 M12x125 35 80 14 25 160 10000
25006/12 26018 M12x150 35 80 14 14 25 185 185 10000
26022 14X50 35 80 14 25 110 10000
25000 M14x75 35 80 14 25 110 10000
25002 26024 M14x100 35 80 14 14 25 135 135 10000
25004 M14x125 35 80 14 25 160 10000
25006 26028 M14x150 35 80 14 14 25 185 185 10000
25008 M14x175 35 80 14 25 210 10000
25020 26034 M16x75 35 80 13 16 25 110 110 10000
25022 26036 M16x100 35 80 13 16 25 135 135 10000
25024 M16x125 35 80 13 25 160 10000
25026 26040 M16x150 35 80 13 16 25 185 185 10000
25028 M16x175 35 80 13 25 210 10000
25040 26050 M20x75 38 80 17 20 25 113 111 10000
25042 26052 M20x100 38 80 17 20 25 138 136 10000
25044 M20x125 38 80 17 25 163 10000
25046 26054 M20x150 38 80 17 20 25 188 186 10000
25048 M20x175 38 80 17 25 213 10000
25050 26058 M20x200 38 80 17 20 25 238 236 10000
25052 M20x225 38 80 17 25 260 10000
25070 26070 M24x75 40 80 20 24 25 115 111 10000
25072 26072 M24x100 40 80 20 24 25 140 136 10000
25074 M24x125 40 80 20 25 165 10000
25076 26076 M24x150 40 80 20 24 25 190 186 10000
25078 M24x175 40 80 20 25 215 10000
25080 26080 M24x200 40 80 20 24 25 240 236 10000
25082 M24x225 40 80 20 25 265 10000

 

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A D G H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
25100 26090 M16X75 39,5 100 13 16 30 114,5 112,5 15000
25102 26092 M16X100 39,5 100 13 16 30 139,5 137,5 15000
25104 M16X125 39,5 100 13 30 164,5 15000
25106 26096 M16X150 39,5 100 13 16 30 189,5 187,5 15000
25108 M16X175 39,5 100 13 30 214,5 15000
25110 26100 M16X200 39,5 100 13 16 30 239,5 237,5 15000
25120 26110 M20X75 43 100 17 20 30 118 113,5 15000
25122 26112 M20X100 43 100 17 20 30 143 138,5 15000
25124 M20X125 43 100 17 30 168 15000
25126 26116 M20X150 43 100 17 20 30 193 188,5 15000
25128 M20X175 43 100 17 30 218 15000
25130 26120 M20X200 43 100 17 20 30 243 238,5 15000
25132 M20X225 43 100 17 30 268 15000
25134 26124 M20X250 43 100 17 20 30 293 288,5 15000
25150 26130 M24X100 44 100 20 24 30 144 138,5 15000
25152 M24X125 44 100 20 30 169 15000
25154 26134 M24X150 44 100 20 24 30 194 188,5 15000
25156 M24X175 44 100 20 30 219 15000
25158 26140 M24X200 44 100 20 24 30 244 238,5 15000
25160 M24X225 44 100 20 30 269 15000
25162 26144 M24X250 44 100 20 24 30 294 288,5 15000
25180 26150 M30X100 44 100 26 30 30 144 139,5 15000
25182 M30X125 44 100 26 30 169 15000
25184 26154 M30X150 44 100 26 30 30 194 189,5 15000
25186 M30X175 44 100 26 30 219 15000
25188 26158 M30X200 44 100 26 30 30 244 239,5 15000
25200 M30X225 44 100 26 30 269 15000
25202 26162 M30X250 44 100 26 30 30 294 289,5 15000

INOX Type STEEL Type F
x B
A D G H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
25250 26200 M16x75 47 120 13 16 32 122 116,5 30000
25252 26202 M16x100 47 120 13 16 32 147 141,5 30000
25254 M16x125 47 120 13 32 172 30000
25256 26204 M16x150 47 120 13 16 32 197 191,5 30000
25258 M16x175 47 120 13 32 222 30000
25260 26206 M16x200 47 120 13 16 32 247 241,5 30000
25262 26210 M20x75 47 120 17 20 32 122 117,5 30000
25264 26212 M20x100 47 120 17 20 32 147 142,5 30000
25266 M20x125 47 120 17 32 172 30000
25268 26214 M20x150 47 120 17 20 32 197 192,5 30000
25270 M20x175 47 120 17 32 222 30000
25272 26216 M20x200 47 120 17 20 32 247 242,5 30000
25274 M20x225 47 120 17 32 272 30000
25276 26218 M20x250 47 120 17 20 32 297 292,5 30000
25278 26220 M24x100 47 120 20 24 32 147 142,5 30000
25280 M24x125 47 120 20 32 172 30000
25282 26222 M24x150 47 120 20 24 32 197 192,5 30000
25284 M24x175 47 120 20 32 222 30000
25286 26224 M24x200 47 120 20 24 32 247 242,5 30000
25288 M24x225 47 120 20 32 272 30000
25290 26226 M24x250 47 120 20 24 32 297 292,5 30000
25292 26230 M30x100 49 120 26 30 32 149 143,5 30000
25294 M30x125 49 120 26 32 174 30000
25296 26232 M30x150 49 120 26 30 32 199 193,5 30000
25298 M30x175 49 120 26 32 224 30000
25300 26234 M30x200 49 120 26 30 32 249 243,5 30000
25302 M30x225 49 120 26 32 274 30000
25304 26236 M30x250 49 120 26 30 32 299 293,5 30000

A táblázatban jelzett terhelési értékek a csavar felénél mért statikus terhelésre vonatkoznak. Dinamikus terhelés vagy rezgés esetén kisebb értékekkel kell számolni. Kérjük, konzultáljon
velünk.