INOX STEEL
 

 

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
12132/G 12090/G M16X100 33 29 100 20 24 20 133 129 35000
12136/G 12094/G M16X150 33 29 100 20 24 20 183 179 35000
12140/G 12098/G M16X200 33 29 100 20 24 20 233 229 35000
12188/G 12146/G M20X100 33 29 100 20 24 20 133 129 40000
12192/G 12150/G M20X150 33 29 100 20 24 20 183 179 40000
12196/G 12154/G M20X200 33 29 100 20 24 20 233 229 40000
12200/G 12158/G M20X250 33 29 100 20 24 20 283 279 40000
12244/G 12202/G M24X100 33 29 100 20 24 20 134 129 45000
12248/G 12206/G M24X150 34 29 100 20 24 20 184 179 45000
12252/G 12210/G M24X200 34 29 100 20 24 20 234 229 45000
12256/G 12214/G M24X250 34 29 100 20 24 20 284 279 45000
12132/G 12090/G M16X100 34 29 100 20 24 20 133 129 35000

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
12356/G 12314/G M20X100 35 31 120 20 24 22 135 131 45000
12360/G 12318/G M20X150 35 31 120 20 24 22 185 181 45000
12364/G 12322/G M20X200 35 31 120 20 24 22 235 231 45000
12368/G 12326/G M20X250 35 31 120 20 24 22 285 281 45000
12412/G 12370/G M24X100 36 31 120 20 24 22 136 131 50000
12416/G 12374/G M24X150 36 31 120 20 24 22 186 181 50000
12420/G 12378/G M24X200 36 31 120 20 24 22 231 231 50000
12424/G 12382/G M24X250 36 31 120 20 24 22 281 281 50000
12412/30/G 12370/30/G M30X100 36 31 120 26 30 22 136 131 60000
12416/30/G 12374/30/G M30X150 36 31 120 26 30 22 186 181 60000
12420/30/G 12378/30/G M30X200 36 31 120 26 30 22 236 231 60000
12424/30/G 12382/30/G M30X250 36 31 120 26 30 22 286 281 60000

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
12468/G 12426/G M20X100 36 32 159 20 24 23 136 132 50000
12472/G 12430/G M20X150 36 32 159 20 24 23 186 182 50000
12476/G 12434/G M20X200 36 32 159 20 24 23 236 232 50000
12480/G 12438/G M20X250 36 32 159 20 24 23 286 282 50000
12524/G 12482/G M24X100 37 32 159 20 24 23 137 132 60000
12528/G 12486/G M24X150 37 32 159 20 24 23 187 182 60000
12532/G 12490/G M24X200 37 32 159 20 24 23 237 232 60000
12536/G 12494/G M24X250 37 32 159 20 24 23 287 282 60000
12580/G 12538/G M30X100 37 32 159 26 30 23 137 132 70000
12584/G 12542/G M30X150 37 32 159 26 30 23 187 182 70000
12588/G 12546/G M30X200 37 32 159 26 30 23 237 232 70000
12592/G 12550/G M30X250 37 32 159 26 30 23 287 282 70000

A táblázatban jelzett terhelési értékek a csavar felénél mért statikus terhelésre vonatkoznak. Dinamikus terhelés vagy rezgés esetén kisebb értékekkel kell számolni. Kérjük, konzultáljon velünk.