STEEL

Type F
x B
A D G H Load
N
15400/G M10x50 19 50 14 11,5 69 15000
15401/G M10x100 19 50 14 11,5 119 15000
15402/G M12x50 19 50 14 11,5 69 15000
15403/G M12x100 19 50 14 11,5 119 15000
15404/G M12x125 19 50 14 11,5 144 15000
15402/14/G M14x50 19 50 14 11,5 69 15000
15403/14/G M14x100 19 50 14 11,5 119 15000
15404/14/G M14x125 19 50 14 11,5 144 15000

 

 

Type F
x B
A D G H Load
N
15405/G M10x50 19 63 14 11,5 69 18000
15406/G M10x100 19 63 14 11,5 119 18000
15407/G M12x50 19 63 14 11,5 69 18000
15408/G M12x100 19 63 14 11,5 119 18000
15409/G M12x125 19 63 14 11,5 144 18000
15410/G M14x50 19 63 14 11,5 69 18000
15411/G M14x100 19 63 14 11,5 119 18000
15412/G M14x125 19 63 14 11,5 169 18000
15410/16/G M16x50 19 63 14 11,5 69 18000
15411/16/G M16x100 19 63 14 11,5 119 18000
15412/16/G M16x125 19 63 14 11,5 169 18000

 

 

Type F
x B
A D G H Load
N
15413/10/G M10x50 19 80 14 11,5 69 20000
15414/10/G M10x100 19 80 14 11,5 119 20000
15413/12/G M12x50 19 80 14 11,5 69 20000
15415/12/G M12x100 19 80 14 11,5 119 20000
15413/G M14x50 19 80 14 11,5 69 20000
15414/G M14x100 19 80 14 11,5 119 20000
15415/G M14x150 19 80 14 11,5 169 20000
15416/G M16x75 19 80 16 11,5 94 20000
15417/G M16x100 19 80 16 11,5 119 20000
15418/G M16x150 19 80 16 11,5 169 20000
15419/G M20x75 19 80 20 11,5 94 20000
15420/G M20x125 19 80 20 11,5 144 20000
15421/G M20x175 19 80 20 11,5 194 20000

 

 

Type F
x B
A D G H Load
N
15422/G M16x75 25 100 20 16 100 30000
15423/G M16x100 25 100 20 16 125 30000
15424/G M16x150 25 100 20 16 175 30000
15425/G M20x75 25 100 20 16 100 30000
15426/G M20x125 25 100 20 16 150 30000
15427/G M20x175 25 100 20 16 200 30000
15428/G M24x100 25 100 24 16 125 35000
15429/G M24x150 25 100 24 16 175 35000
15430/G M24x200 25 100 24 16 225 35000
15431/G M30x125 26 100 30 16 151 35000
15432/G M30x175 26 100 30 16 201 35000
15433/G M30x225 26 100 30 16 251 35000

 

 

Type F
x B
A D G H Load
N
15434/G M16x75 25 120 20 16 100 35000
15435/G M16x100 25 120 20 16 125 35000
15436/G M16x150 25 120 20 16 175 35000
15437/G M20x75 25 120 20 16 100 40000
15438/G M20x125 25 120 20 16 150 40000
15439/G M20x175 25 120 20 16 200 40000
15440/G M24x100 25 120 24 16 125 45000
15441/G M24x150 25 120 24 16 175 45000
15442/G M24x200 25 120 24 16 225 45000
15443/G M30x125 26 120 30 16 151 45000
15444/G M30x175 26 120 30 16 201 45000
15445/G M30x225 26 120 30 16 251 45000

A táblázatban jelzett terhelési értékek a csavar felénél mért statikus terhelésre vonatkoznak. Dinamikus terhelés vagy rezgés esetén kisebb értékekkel kell számolni. Kérjük, konzultáljon
velünk.