INOX
/ STEEL

 

S
T E E L
Type F
x B
A D G H Load
N
15480/G M10x50 19 63 14 11,5 69 18000
15481/G M10x100 19 63 14 11,5 119 18000
15482/G M12x50 19 63 14 11,5 69 18000
15483/G M12x100 19 63 14 11,5 119 18000
15484/G M12x125 19 63 14 11,5 144 18000
15485/G M14x50 19 63 14 11,5 69 18000
15486/G M14x100 19 63 14 11,5 119 18000
15487/G M14x125 19 63 14 11,5 169 18000
15488/G M16x50 19 63 16 11,5 69 18000
15489/G M16x100 19 63 16 11,5 119 18000
15490/G M16x125 19 63 16 11,5 169 18000



INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
15500/10/G M10X50 20 80 14 11,5 70 20000
15501/10/G M10X100 20 80 14 11,5 120 20000
15500/12/G M12X50 20 80 14 11,5 70 20000
15501/12/G M12x100 20 80 14 11,5 120 20000
15200/G 15500/G M14x50 20 20 80 14 14 11,5 70 70 20000
15201/G 15501/G M14x100 20 20 80 14 14 11,5 120 120 20000
15202/G 15502/G M14x150 20 20 80 14 14 11,5 170 170 20000
15203/G 15503/G M16x75 20 20 80 13 16 11,5 95 70 20000
15204/G 15504/G M16x100 20 20 80 13 16 11,5 120 120 20000
15205/G 15505/G M16x150 20 20 80 13 16 11,5 170 170 20000
15206/G 15506/G M20x75 24 20 80 17 20 11,5 99 95 25000
15207/G 15507/G M20x125 24 20 80 17 20 11,5 149 145 25000
15208/G 15508/G M20x175 24 20 80 17 20 11,5 199 195 25000



INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G INOX G STEEL H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
15209/G 15509/G M16x75 29 25 100 17 20 16,5 16 104 100 30000
15210/G 15510/G M16x100 29 25 100 17 20 16,5 16 129 125 30000
15211/G 15511/G M16x150 29 25 100 17 20 16,5 16 179 175 30000
15212/G 15512/G M20x75 29 25 100 17 20 16,5 16 104 100 30000
15213/G 15513/G M20x125 29 25 100 17 20 16,5 16 154 150 30000
15214/G 15514/G M20x175 29 25 100 17 20 16,5 16 204 200 30000
15215/G 15515/G M24x100 30 25 100 20 24 16,5 16 130 125 35000
15216/G 15516/G M24x150 30 25 100 20 24 16,5 16 180 175 35000
15217/G 15517/G M24x200 30 25 100 20 24 16,5 16 230 225 35000
15218/G 15518/G M30x125 30 26 100 26 30 16,5 16 155 151 35000
15219/G 15519/G M30x175 30 26 100 26 30 16,5 16 205 201 35000
15220/G 15520/G M30x225 30 26 100 26 30 16,5 16 255 251 35000

INOX Type STEEL Type F
x B
A INOX A STEEL D G INOX G STEEL H INOX H STEEL Load
N
INOX STEEL
15221/G 15521/G M16x75 29 25 120 17 20 16,5 16 104 100 35000
15222/G 15522/G M16x100 29 25 120 17 20 16,5 16 129 125 35000
15223/G 15523/G M16x150 29 25 120 17 20 16,5 16 179 175 35000
15224/G 15524/G M20x75 29 25 120 17 20 16,5 16 104 100 40000
15225/G 15525/G M20x125 29 25 120 17 20 16,5 16 154 150 40000
15226/G 15526/G M20x175 29 25 120 17 20 16,5 16 204 200 40000
15227/G 15527/G M24x100 30 25 120 20 24 16,5 16 130 125 45000
15228/G 15528/G M24x150 30 25 120 20 24 16,5 16 180 175 45000
15229/G 15529/G M24x200 30 25 120 20 24 16,5 16 230 225 45000
15230/G 15530/G M30x125 30 26 120 26 30 16,5 16 155 151 45000
15231/G 15531/G M30x175 30 26 120 26 30 16,5 16 205 201 45000
15232/G 15532/G M30x225 30 26 120 26 30 16,5 16 255 251 45000

I
N O X
Type F
x B
A D G H Load
N
15233/G M20x75 29 150 17 16,5 104 50000
15234/G M20x125 29 150 17 16,5 154 50000
15235/G M20x175 29 150 17 16,5 204 50000
15236/G M24x100 30 150 20 16,5 130 55000
15237/G M24x150 30 150 20 16,5 180 55000
15238/G M24x200 30 150 20 16,5 230 55000
15239/G M30x125 30 150 26 16,5 155 55000
15240/G M30x175 30 150 26 16,5 205 55000
15241/G M30x225 30 150 26 16,5 255 55000



A táblázatban jelzett terhelési értékek a csavar felénél mért statikus terhelésre vonatkoznak. Dinamikus terhelés vagy rezgés
esetén kisebb értékekkel kell számolni. Kérjük, konzultáljon velünk.