INOX
INOX+RUBBER
Type
F x B S   G H Load N
D
15688/V M16x100 7 85 13 16 130 12000
15690/V M16x150 7 85 13 16 180 12000
15692/V M16x175 7 85 13 16 205 12000
15694/V M20x100 7 85 17 16 130 12000
15696/V M20x150 7 85 17 16 180 12000
15696/V M20x200 7 85 17 16 230 12000

 

A táblázatban jelzett terhelési értékek a csavar felénél mért statikus terhelésre vonatkoznak. Dinamikus terhelés vagy rezgés esetén kisebb értékekkel kell számolni. Kérjük, konzultáljon velünk.