DEK3-S1-1 | DEK2-S7-1 | DEK4-S7-1 | DEK3-S1-2 | |
Alapanyag / Sh°A | SBR / 80+/-5 | NK-SBR/ 65+/-5 | NK-SBR / 65+/-5 | SBR / 80+/-5 |
Szín | szürke | szürke | szürke | fekete |
Vastagság (mm) | 5,0 (+1,0/-0,1) | 3,0 (+1,0/-0,1) | 4,5 (+0,5/-0,1) | 5,0 (+1,0/-0,1) |
Tekercs szélesség (mm) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
Max. üzemi feszültség (V) | 26.500 | 17.000 | 36.000 | 26.500 |
Teszt feszültség (V) | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 30.000 |
Max. terhelési feszültség (V) | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 |
Sűrűség (g/cm³) | 1,75 | 1,53 | 1,53 | 1,75 |
Szakadási nyúlás (%) | 100 | 250 | 250 | 100 |
Szakító szilárdság (N/mm (Mpa)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Üzemi hőmérséklet (°C) | -25 ÷ +70 | -25 ÷ +70 | -25 ÷ +70 | -25 ÷ +70 |
Elektromos szigetelő gumiszőnyegekadmin2019-03-17T18:30:20+01:00