INOX / STEEL
INOX
Type
F x B S   G H Load N
D
15688 M16x100 3 85 13 13 121 12000
15690 M16x150 3 85 13 13 171 12000
15692 M16x175 3 85 13 13 196 12000
15694 M20x100 3 85 17 13 136 12000
15696 M20x150 3 85 17 13 180 12000
15698 M20x200 3 85 17 13 237 12000

 


A táblázatban jelzett terhelési értékek a csavar felénél mért statikus terhelésre vonatkoznak. Dinamikus terhelés vagy rezgés esetén kisebb értékekkel kell számolni. Kérjük, konzultáljon velünk.